Герметичні кабельні вводи (гермовводи) PG/MG

Герметичні кабельні вводи (гермовводи) PG/MG призначені для надійної фіксації кабелів (проводів) в місці їх введення до металевих електрощитів, пластикових корпусів та розподільчих коробок. Вони забезпечують захист від вологи, пилу та механічних пошкоджень, які можуть виникнути в результаті тертя і деформації ізоляції проводу об металеву стінку щита. Використання якісних гермовводів запобігає пошкодженню кабелів і зменшує ризик аварійних ситуацій, що особливо важливо для промислового та побутового застосування по всій Україні.
Основні характеристики герметичних кабельних вводів
При виборі герметичних кабельних вводів (гермовводів) PG/MG слід враховувати такі параметри:
- Перетин кабелю .
- Матеріал виробу.
- Тип різьби.
- Простота монтажу та сумісність з корпусами та щитами різного типу.
Переваги використання гермовводів PG/MG
- Захист кабелів від вологи, пилу та механічних пошкоджень
- Довговічність та стійкість до температурних перепадів
- Простота обслуговування та заміни окремих компонентів
- Надійна герметизація та захист кабелів
Характеристики:
- Матеріал: корпус – поліамід; ущільнювальний елемент – гума.
- Тип різьблення: PG та MG (метрична різьба)
- Робочі температури: від - 30 до +70 °С.
- Температури монтажу: від -10 до +40 °С.
- Колір: білий та чорний.
Чому вигідно в Termofit
- Можливість купити сертифіковані вироби високої якості
- Широкий асортимент
- Швидка доставка по Україні
- Консультації спеціалістів та допомога з вибором необхідних компонентів
| # | Назва | Артикул | Діаметр кабелю (мм) | Довжина різьби (мм) | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG12 Кабельний ввод, білий | HUDA8153 | 4,6-7,6 | 8.5 | шт |
| 2 | MG12 Кабельний ввод, чорний | HUDA12326 | 4,6-7,6 | 8.5 | шт |
| 3 | MG16 Кабельний ввод, білий | HUDA8154 | 6-10 | 15 | шт |
| 4 | MG16 Кабельний ввод, чорний | HUDA12325 | 6-10 | 15 | шт |
| 5 | MG20 Кабельний ввод, білий | HUDA8155 | 9-14 | 15 | шт |
| 6 | MG20 Кабельний ввод, чорний | HUDA12324 | 9-14 | 15 | шт |
| 7 | MG25 Кабельний ввод, білий | HUDA8156 | 13-18 | 15 | шт |
| 8 | MG25 Кабельний ввод, чорний | HUDA12320 | 13-18 | 15 | шт |
| 9 | MG32 Кабельний ввод, білий | HUDA8157 | 18-25 | 15 | шт |
| 10 | MG32 Кабельний ввод, чорний | HUDA12319 | 18-25 | 15 | шт |
| 11 | MG40 Кабельний ввод, білий | HUDA8158 | 24-30 | 20 | шт |
| 12 | MG40 Кабельний ввод, чорний | HUDA12321 | 24-30 | 20 | шт |
| 13 | MG50 Кабельний ввод, білий | HUDA8159 | 30-39 | 22 | шт |
| 14 | MG50 Кабельний ввод, чорний | HUDA12322 | 30-39 | 22 | шт |
| 15 | MG63 Кабельний ввод, білий | HUDA12318 | 40-48 | 25 | шт |
| 16 | MG63 Кабельний ввод, чорний | HUDA12323 | 40-48 | 25 | шт |
| 17 | PG11 Кабельний ввод з різьбою PG та гумкою, білий | HUDA8972 | 5,5-10 | 8 | шт |
| 18 | PG11 Кабельний ввод з різьбою PG, білий | HUDA7777 | 5,5-10 | 8 | шт |
| 19 | PG11 Кабельний ввод з різьбою PG, чорний | HUDA8668 | 5,5-10 | 8 | шт |
| 20 | PG13.5 Кабельний ввод з різьбою PG та гумкою, білий | HUDA8973 | 6-12 | 9 | шт |
| 21 | PG13.5 Кабельний ввод з різьбою PG, білий | HUDA7778 | 6-12 | 9 | шт |
| 22 | PG13.5 Кабельний ввод з різьбою PG, чорний | HUDA8669 | 6-12 | 9 | шт |
| 23 | PG16 Кабельний ввод з різьбою PG та гумкою, білий | HUDA8974 | 10-14 | 10 | шт |
| 24 | PG16 Кабельний ввод з різьбою PG, білий | HUDA7779 | 10-14 | 10 | шт |
| 25 | PG16 Кабельний ввод з різьбою PG, чорний | HUDA8670 | 10-14 | 10 | шт |
| 26 | PG19 Кабельний ввод з різьбою PG та гумкою, білий | HUDA8975 | 12-16 | 10 | шт |
| 27 | PG19 Кабельний ввод з різьбою PG, білий | HUDA7780 | 12-16 | 10 | шт |
| 28 | PG19 Кабельний ввод з різьбою PG, чорний | HUDA8671 | 12-16 | 10 | шт |
| 29 | PG21 Кабельний ввод з різьбою PG та гумкою, білий | HUDA8976 | 14-18 | 11 | шт |
| 30 | PG21 Кабельний ввод з різьбою PG, білий | HUDA7781 | 14-18 | 11 | шт |
| 31 | PG21 Кабельний ввод з різьбою PG, чорний | HUDA8672 | 14-18 | 11 | шт |
| 32 | PG25 Кабельний ввод з різьбою PG та гумкою, білий | HUDA11873 | 16-21 | 12 | шт |
| 33 | PG25 Кабельний ввод з різьбою PG, білий | HUDA7782 | 16-21 | 12 | шт |
| 34 | PG25 Кабельний ввод з різьбою PG, чорний | HUDA9877 | 16-21 | 12 | шт |
| 35 | PG29 Кабельний ввод з різьбою PG та гумкою, білий | HUDA11874 | 18-25 | 11 | шт |
| 36 | PG29 Кабельний ввод з різьбою PG, білий | HUDA7783 | 18-25 | 11 | шт |
| 37 | PG29 Кабельний ввод з різьбою PG, чорний | HUDA9878 | 18-25 | 11 | шт |
| 38 | PG36 Кабельний ввод з різьбою PG та гумкою, білий | HUDA11875 | 25-33 | 12 | шт |
| 39 | PG36 Кабельний ввод з різьбою PG, білий | HUDA7784 | 25-33 | 12 | шт |
| 40 | PG36 Кабельний ввод з різьбою PG, чорний | HUDA9879 | 25-33 | 12 | шт |
| 41 | PG42 Кабельний ввод з різьбою PG та гумкою, білий | HUDA10854 | 30-38 | 13 | шт |
| 42 | PG42 Кабельний ввод з різьбою PG, білий | HUDA7785 | 30-38 | 13 | шт |
| 43 | PG42 Кабельний ввод з різьбою PG, чорний | HUDA12316 | 30-38 | 13 | шт |
| 44 | PG48 Кабельний ввод з різьбою PG та гумкою, білий | HUDA11876 | 34-44 | 14 | шт |
| 45 | PG48 Кабельний ввод з різьбою PG, білий | HUDA7786 | 34-44 | 14 | шт |
| 46 | PG63 Кабельний ввод з різьбою PG та гумкою, білий | HUDA11877 | 42-51 | 28 | шт |
| 47 | PG63 Кабельний ввод з різьбою PG, білий | HUDA7787 | 42-51 | 28 | шт |
| 48 | PG63 Кабельний ввод з різьбою PG, чорний | HUDA12317 | 42-51 | 28 | шт |
| 49 | PG7 Кабельний ввод з різьбою PG та гумкою, білий | HUDA8970 | 3,5-8 | 8 | шт |
| 50 | PG7 Кабельний ввод з різьбою PG, білий | HUDA7712 | 3,5-8 | 8 | шт |
| 51 | PG7 Кабельний ввод з різьбою PG, чорний | HUDA8666 | 3,5-8 | 8 | шт |
| 52 | PG9 Кабельний ввод з різьбою PG та гумкою, білий | HUDA8971 | 4,5-7 | 8 | шт |
| 53 | PG9 Кабельний ввод з різьбою PG, білий | HUDA7776 | 4,5-7 | 8 | шт |
| 54 | PG9 Кабельний ввод з різьбою PG, чорний | HUDA8667 | 4,5-7 | 8 | шт |
