Коннектори плоскі з повною ізоляцією
-500x500.png)
Конектори плоскі з повною ізоляцією — це надійні електротехнічні елементи, які застосовуються для швидкого та безпечного з’єднання провідників без потреби пайки. Вони забезпечують міцний контакт, захищають від короткого замикання та механічних пошкоджень. Завдяки ізоляційному покриттю такі конектори безпечні в експлуатації та підходять як для професійного, так і для побутового електромонтажу.
Характеристики та переваги використання
Плоскі конектори з повною ізоляцією виготовляються з високоякісної лудженої міді, що гарантує чудову провідність і стійкість до корозії. Зовнішня ізоляція виконується з нейлону або ПВХ, забезпечуючи додатковий захист від вологи та перегріву. Основні переваги:
- надійна фіксація жили без пайки;
- стійкість до вібрацій і високих температур;
- захист від випадкового контакту та коротких замикань;
- простота монтажу навіть у важкодоступних місцях;
- широкий діапазон перерізів проводів.
Такі вироби активно застосовуються в електрощитах, системах освітлення, автомобільній проводці, побутовій і промисловій техніці.
Чому варто замовити на Termofit
Компанія Termofit — надійний постачальник електротехнічної продукції по всій Україна. Ми пропонуємо лише перевірені рішення, які відповідають стандартам безпеки та якості. Наші переваги:
- широкий вибір конекторів, наконечників, гільз та іншої монтажної фурнітури;
- професійна консультація і допомога у підборі продукції;
- конкурентна ціна;
- швидка доставка по всій країні.
| # | Назва | Артикул | Діаметр отвору, мм. | Діапазон перерізу (мм) | Довжина (мм) | Одиниця виміру | Сила струму (А) | Ширина контактної площадки (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDFD 1.25-110(5) | 1,8 | 0,5-1,5 | 19 | пач. | 10 | 3,8 | |
| 2 | FDFD 1.25-187(8) | 1,8 | 0,5-1,5 | 20 | пач. | 10 | 5,8 | |
| 3 | FDFD 1.25-250 | 1,8 | 0,5-1,5 | 21,5 | пач. | 10 | 6,5 | |
| 4 | FDFD 2-110(5) | 2,4 | 1,5-2,5 | 19 | пач. | 15 | 3,8 | |
| 5 | FDFD 2-187(8) | 2,4 | 1,5-2,5 | 20 | пач. | 15 | 5,8 | |
| 6 | FDFD 2-250 | 2,4 | 1,5-2,5 | 21,5 | пач. | 15 | 7,5 | |
| 7 | FDFD 5.5-250 | 3,5 | 4--6 | 25 | пач. | 24 | 7,5 | |
| 8 | FDFN 1.25-250 Мама | 1,8 | 0,5-1,5 | 22 | пач. | 10 | 7,5 | |
| 9 | FDFN 2-250 Мама | 2,4 | 1,5-2,5 | 22 | пач. | 15 | 7,5 | |
| 10 | FDFN 5.5-250 Мама | 3,5 | 4-6 | 24 | пач. | 24 | 7,5 | |
| 11 | FDFNY1.25-250 Мама | 4,4 | 0,5-1,5 | 22,3 | пач. | 10 | 10 | |
| 12 | FDFNY2-250 Мама | 4,4 | 1,5-2,5 | 22,3 | пач. | 15 | 10 | |
| 13 | FDFNY5.5-250 Мама | 6,3 | 4-6 | 22,3 | пач. | 24 | 10 | |
| 14 | MDFN 1.25-250 Папа | 1,8 | 0,5-1,5 | 24 | пач. | 10 | 6,3 | |
| 15 | MDFN 2-250Папа | 2,4 | 1,5-2,5 | 24 | пач. | 15 | 6,3 | |
| 16 | MDFN 5.5-250 | 3,5 | 4-6 | 25 | пач. | 24 | 6,3 | |
| 17 | MDFNY1.25-250 Папа | 4,4 | 0,5-1,5 | 24 | пач. | 10 | 11 | |
| 18 | MDFNY2-250 Папа | 4,4 | 1,5-2,5 | 24 | пач. | 15 | 11 | |
| 19 | MDFNY5.5-250 Папа | 6,3 | 4-6 | 24 | пач. | 24 | 11 |
