Гільзи мідні і мідні луджені УХЛЗ (ДСТУ) / ЖТИ
-500x500.png)
Гільзи мідні та мідні луджені — це важливі компоненти, що застосовуються під час з’єднання, опресування та ремонту провідників в електричних мережах. Вони забезпечують довговічний і безпечний контакт між проводами, запобігаючи перегріву та окисненню. Такі гільзи незамінні при монтажі силових кабелів, з’єднанні жил із міді та алюмінію, а також у промислових і побутових установках.
Основні характеристики та відмінності
Мідні гільзи виготовляються з електролітичної міді високої чистоти, що гарантує низький опір і стабільну провідність. Їх головна перевага — висока механічна міцність і стійкість до температурних навантажень. Луджені гільзи покриті тонким шаром олова, який захищає метал від корозії та забезпечує більш тривалий термін служби в умовах підвищеної вологості або агресивного середовища.
Основні переваги:
- мінімальні втрати електроенергії на перехідних з’єднаннях;
- стійкість до нагрівання та деформації;
- захист від окиснення завдяки лудженому покриттю;
- можливість використання як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі.
Чому вигідно обрати Termofit
Компанія Termofit — надійний постачальник сертифікованих електротехнічних товарів по всій Україна. Ми пропонуємо продукцію, що пройшла контроль якості та відповідає сучасним стандартам. Наші клієнти отримують:
- широкий асортимент з’єднувальних елементів від перевірених виробників;
- вигідні умови співпраці та стабільну ціну;
- професійні консультації з підбору продукції;
- швидку доставку по всій країні.
| # | Назва | Артикул | Перетин | Вид | Матеріал | Одиниця виміру | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гільза кабельна -1,5 ЖТИ-МЛ | NAKO10595 | 1.5 | ЖТИ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 2 | Гільза кабельна -10 ЖТИ-М | NAKO13741 | 10 | ЖТИ | Мідь | шт | під опресування |
| 3 | Гільза кабельна -10 ЖТИ-МЛ | NAKO7899 | 10 | ЖТИ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 4 | Гільза кабельна -120 ЖТИ-М | NAKO9935 | 120 | ЖТИ | Мідь | шт | під опресування |
| 5 | Гільза кабельна -120 ЖТИ-МЛ | NAKO10678 | 120 | ЖТИ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 6 | Гільза кабельна -150 ЖТИ-МЛ | NAKO10679 | 150 | ЖТИ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 7 | Гільза кабельна -16 ЖТИ-МЛ | NAKO11149 | 16 | ЖТИ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 8 | Гільза кабельна -185 ЖТИ-МЛ | NAKO9364 | 185 | ЖТИ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 9 | Гільза кабельна -2,5 ЖТИ-МЛ | NAKO10782 | 2.5 | ЖТИ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 10 | Гільза кабельна -240 ЖТИ-МЛ | NAKO9365 | 240 | ЖТИ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 11 | Гільза кабельна -25 ЖТИ-М | NAKO13426 | 25 | ЖТИ | Мідь | шт | під опресування |
| 12 | Гільза кабельна -25 ЖТИ-МЛ | NAKO7363 | 25 | ЖТИ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 13 | Гільза кабельна -300 ЖТИ-МЛ | NAKO13986 | 300 | ЖТИ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 14 | Гільза кабельна -35 ЖТИ-М | NAKO10790 | 35 | ЖТИ | Мідь | шт | під опресування |
| 15 | Гільза кабельна -35 ЖТИ-МЛ | NAKO9100 | 35 | ЖТИ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 16 | Гільза кабельна -4 ЖТИ-М | NAKO13425 | 4 | ЖТИ | Мідь | шт | під опресування |
| 17 | Гільза кабельна -4 ЖТИ-МЛ | NAKO8763 | 4 | ЖТИ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 18 | Гільза кабельна -50 ЖТИ-М | NAKO14203 | 50 | ЖТИ | Мідь | шт | під опресування |
| 19 | Гільза кабельна -50 ЖТИ-МЛ | NAKO9269 | 50 | ЖТИ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 20 | Гільза кабельна -6 ЖТИ-МЛ | NAKO8764 | 6 | ЖТИ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 21 | Гільза кабельна -70 ЖТИ-М | NAKO9934 | 70 | ЖТИ | Мідь | шт | під опресування |
| 22 | Гільза кабельна -70 ЖТИ-МЛ | NAKO10676 | 70 | ЖТИ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 23 | Гільза кабельна -95 ЖТИ-М | NAKO14204 | 95 | ЖТИ | Мідь | шт | під опресування |
| 24 | Гільза кабельна -95 ЖТИ-МЛ | NAKO10677 | 95 | ЖТИ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 25 | Гільза кабельна 1,5 - МЛ-УХЛ3 | NAKO10324 | 1.5 | УХЛЗ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 26 | Гільза кабельна 1,5-М-УХЛЗ | NAKO9398 | 1.5 | УХЛЗ | Мідь | шт | під опресування |
| 27 | Гільза кабельна 10-М-УХЛЗ | NAKO9224 | 10 | УХЛЗ | Мідь | шт | під опресування |
| 28 | Гільза кабельна 10-МЛ-УХЛЗ | NAKO7898 | 10 | УХЛЗ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 29 | Гільза кабельна 120-М-УХЛЗ | NAKO7992 | 120 | УХЛЗ | Мідь | шт | під опресування |
| 30 | Гільза кабельна 120-МЛ-УХЛЗ | NAKO7294 | 120 | УХЛЗ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 31 | Гільза кабельна 150-М-УХЛЗ | NAKO8588 | 150 | УХЛЗ | Мідь | шт | під опресування |
| 32 | Гільза кабельна 150-МЛ-УХЛЗ | NAKO8512 | 150 | УХЛЗ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 33 | Гільза кабельна 16-М-УХЛЗ | NAKO7987 | 16 | УХЛЗ | Мідь | шт | під опресування |
| 34 | Гільза кабельна 16-МЛ-УХЛЗ | NAKO8044 | 16 | УХЛЗ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 35 | Гільза кабельна 185-М-УХЛЗ | NAKO8938 | 185 | УХЛЗ | Мідь | шт | під опресування |
| 36 | Гільза кабельна 185-МЛ-УХЛЗ | NAKO8509 | 185 | УХЛЗ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 37 | Гільза кабельна 2,5 - МЛ-УХЛ3 | NAKO10325 | 2.5 | УХЛЗ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 38 | Гільза кабельна 2,5-М-УХЛЗ | NAKO9399 | 2.5 | УХЛЗ | Мідь | шт | під опресування |
| 39 | Гільза кабельна 240-М-УХЛЗ | NAKO8942 | 240 | УХЛЗ | Мідь | шт | під опресування |
| 40 | Гільза кабельна 240-МЛ-УХЛЗ | NAKO9310 | 240 | УХЛЗ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 41 | Гільза кабельна 25-М-УХЛЗ | NAKO9402 | 25 | УХЛЗ | Мідь | шт | під опресування |
| 42 | Гільза кабельна 25-МЛ-УХЛЗ | NAKO7865 | 25 | УХЛЗ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 43 | Гільза кабельна 300-М-УХЛЗ | NAKO8589 | 300 | УХЛЗ | Мідь | шт | під опресування |
| 44 | Гільза кабельна 300-МЛ-УХЛЗ | NAKO9497 | 300 | УХЛЗ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 45 | Гільза кабельна 35-М-УХЛЗ | NAKO7988 | 35 | УХЛЗ | Мідь | шт | під опресування |
| 46 | Гільза кабельна 35-МЛ-УХЛЗ | NAKO8081 | 35 | УХЛЗ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 47 | Гільза кабельна 4-М-УХЛЗ | NAKO9400 | 4 | УХЛЗ | Мідь | шт | під опресування |
| 48 | Гільза кабельна 4-МЛ-УХЛЗ | NAKO10500 | 4 | УХЛЗ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 49 | Гільза кабельна 50-М-УХЛЗ | NAKO7989 | 50 | УХЛЗ | Мідь | шт | під опресування |
| 50 | Гільза кабельна 50-МЛ-УХЛЗ | NAKO951 | 50 | УХЛЗ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 51 | Гільза кабельна 6-М-УХЛЗ | NAKO9401 | 6 | УХЛЗ | Мідь | шт | під опресування |
| 52 | Гільза кабельна 6-МЛ-УХЛЗ | NAKO7797 | 6 | УХЛЗ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 53 | Гільза кабельна 70-М-УХЛЗ | NAKO7990 | 70 | УХЛЗ | Мідь | шт | під опресування |
| 54 | Гільза кабельна 70-МЛ-УХЛЗ | NAKO8511 | 70 | УХЛЗ | Мідь луджена | шт | під опресування |
| 55 | Гільза кабельна 95-М-УХЛЗ | NAKO7991 | 95 | УХЛЗ | Мідь | шт | під опресування |
| 56 | Гільза кабельна 95-МЛ-УХЛЗ | NAKO8510 | 95 | УХЛЗ | Мідь луджена | шт | під опресування |
