Наконечники DTL мідно-алюмінієві
-500x500.png)
В наконечниках DTL використовується унікальний метод поєднання міді і алюмінію - метод контактного зварення, що забезпечує надійну конструкцію наконечника і відсутність нагріву в місці з'єднання. Такі наконечники широко застосовуються в енергетиці, промисловості та будівництві, де важлива стабільність електричного контакту й безпека монтажу.
Особливості та конструкція наконечників DTL
Конструкція наконечника DTL поєднує два матеріали — мідь та алюміній. Алюмінієва частина призначена для опресування на проводі, а мідна — для підключення до клеми або шини. Таке рішення запобігає електрохімічній корозії, що виникає при прямому контакті міді з алюмінієм.
Основні переваги:
- висока електропровідність з’єднання;
- стійкість до перепадів температури та вологості;
- відсутність гальванічної корозії;
- простий монтаж та опресування;
- тривалий термін служби навіть при інтенсивній експлуатації.
Наконечники DTL застосовують у розподільчих щитах, трансформаторних підстанціях, силових лініях та інших електротехнічних установках.
Чому варто замовити на Termofit
Компанія Termofit — надійний постачальник електротехнічної продукції з бездоганною репутацією на ринку. Ми цінуємо довіру клієнтів і пропонуємо найкращі умови співпраці.
Переваги покупки у нас:
- продукція перевірених виробників;
- оперативна обробка замовлень;
- індивідуальний підхід і система знижок;
- швидка доставка по всій країні.
| # | Назва | Артикул | Перетин | Вид | Матеріал | Одиниця виміру | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наконечник мідно-алюмінієвий DTL-1 10 | NAKK9641 | 10 | DTL | Мідно-алюмінієвий | шт | під опресування |
| 2 | Наконечник мідно-алюмінієвий DTL-1 120 | NAKK7622 | 120 | DTL | Мідно-алюмінієвий | шт | під опресування |
| 3 | Наконечник мідно-алюмінієвий DTL-1 150 | NAKK7623 | 150 | DTL | Мідно-алюмінієвий | шт | під опресування |
| 4 | Наконечник мідно-алюмінієвий DTL-1 16 | NAKK7616 | 16 | DTL | Мідно-алюмінієвий | шт | під опресування |
| 5 | Наконечник мідно-алюмінієвий DTL-1 185 | NAKK7624 | 185 | DTL | Мідно-алюмінієвий | шт | під опресування |
| 6 | Наконечник мідно-алюмінієвий DTL-1 240 | NAKK7625 | 240 | DTL | Мідно-алюмінієвий | шт | під опресування |
| 7 | Наконечник мідно-алюмінієвий DTL-1 25 | NAKK7617 | 25 | DTL | Мідно-алюмінієвий | шт | під опресування |
| 8 | Наконечник мідно-алюмінієвий DTL-1 300 | NAKK7626 | 300 | DTL | Мідно-алюмінієвий | шт | під опресування |
| 9 | Наконечник мідно-алюмінієвий DTL-1 35 | NAKK7618 | 35 | DTL | Мідно-алюмінієвий | шт | під опресування |
| 10 | Наконечник мідно-алюмінієвий DTL-1 50 | NAKK7619 | 50 | DTL | Мідно-алюмінієвий | шт | під опресування |
| 11 | Наконечник мідно-алюмінієвий DTL-1 70 | NAKK7620 | 70 | DTL | Мідно-алюмінієвий | шт | під опресування |
| 12 | Наконечник мідно-алюмінієвий DTL-1 95 | NAKK7621 | 95 | DTL | Мідно-алюмінієвий | шт | під опресування |
