(067) 579-06-42
(067) 545-54-56
(067) 531-53-11
(067) 579-02-60
tdtermofit@gmail.com
м. Харків, вул. Дніпровська 30

На кабель із пластмасовою ізоляцією до 1кВ


На кабель із пластмасовою ізоляцією до 1кВ

З'єднувальні муфти для кабелю із платмасовою ізоляцією на напругу до 1кВ

Позначення Кількість жил Переріз, мм
3 ПСТп-1(1,5-10) 3 1,5-2,5-4-6-10
3 ПСТп-1(16/25) 3 16-25
3 ПСТп-1(25/50) 3 25-50
3 ПСТп-1(70/120) 3 70-95-120
3 ПСТп-1(150/240) 3 150-185-240
4 ПСТп-1(1,5-10) 4 1,5-2,5-4-6-10
4 ПСТп-1(16/25) 4 16-25
4 ПСТп-1(25/50) 4 25-50
4 ПСТп-1(70/120) 4 70-95-120
4 ПСТп-1(150/240) 4 150-185-240
5 ПСТп-1(1,5-10) 5 1,5-2,5-4-6-10
5 ПСТп-1(16/25) 5 16-25
5 ПСТп-1(25/50) 5 25-50
5 ПСТп-1(70/120) 5 70-95-120
5 ПСТп-1(150/240) 5 150-185-240

 

З'єднувальні муфти для багатожильного кабелю із пластмасовою ізоляцією броньовані сталевими стрічками на напругу до 1кВ

Позначення Кількість жил Переріз, мм
3 ПСТпБ-1(1,5-10) 3 1,5-2,5-4-6-10
3 ПСТпБ-1(16/25) 3 16-25
3 ПСТпБ-1(25/50) 3 25-50
3 ПСТпБ-1(70/120) 3 70-95-120
3 ПСТпБ-1(150/240) 3 150-185-240
4 ПСТпБ-1(1,5-10) 4 1,5-2,5-4-6-10
4 ПСТпБ-1(16/25) 4 16-25
4 ПСТпБ-1(25/50) 4 25-50
4 ПСТпБ-1(70/120) 4 70-95-120
4 ПСТпБ-1(150/240) 4 150-185-240
5 ПСТпБ-1(1,5-10) 5 1,5-2,5-4-6-10
5 ПСТпБ-1(16/25) 5 16-25
5 ПСТпБ-1(25/50) 5 25-50
5 ПСТпБ-1(70/120) 5 70-95-120
5 ПСТпБ-1(150/240) 5 150-185-240

З'єднувальні муфти для багатожильного кабелю з пластмасовою ізоляцією з бронею перерізом від 1,5 до 10 мм2 на напругу до 1кВ

Позначення Кількість жил Переріз, мм
3 ПСТпБ -1(4) 3 1,5;2,5;4
3 ПСТпБ-1(10) 3 6; 10
4 ПСТпБ -1(4) 4 1,5;2,5;4
4 ПСТпБ-1(10) 4 6;10
5 ПСТпБ -1(4) 5 1,5;2,5;4
5 ПСТпБ -1(10) 5 6;10

Кінцеві термоусаджувальні муфти для контрольного кабелю

Позначення Кількість жил Діаметр кабелю, мм
ККТ-1 4-37 8-20
ККТ-2 4-37 15-35
ККТ-3 4-37 18-40

Кінцеві термоусаджувальні муфти для контрольних броньованих та екранованих кабелів

Позначення Кількість жил Діаметр кабелю, мм
ККТБ-1 4-37 8-20
ККТБ-2 4-37 15-35
ККТБ-3 4-37 18-40