Найменування | Кількість жил | Напруга | Переріз, мм |
2ПКВНТп-1(10-16) | 2 | 1кВ | 10-16 |
2ПКВНТпН-1(25-50) |
2 |
1кВ |
25-50 |
2ПКВНТпН-1(70-120) | 2 | 1кВ | 70-95-120 |
2ПКВНТпН-1(150-240) | 2 | 1кВ | 150-185-240 |
3ПКВНТп-1(10-16) |
3 | 1кВ | 10-16 |
3ПКВНТпН-1(25-50) | 3 | 1кВ | 35-50 |
3ПКВНТпН-1(70-120) | 3 | 1кВ | 70-95-120 |
3ПКВНТпН-1(150-240) | 3 | 1кВ | 150-185-240 |
4ПКВНТп-1(4-6) | 4 | 1кВ | 1,5-2,5-4-6 |
4ПКВНТп-1(10-16) | 4 | 1кВ | 10-16 |
4ПКВНТпН-1(25-50) | 4 | 1кВ | 25-50 |
4ПКВНТпН-1(70-120) | 4 | 1кВ | 70-95-120 |
4ПКВНТпН-1(150-240) | 4 | 1кВ | 150-185-240 |
5ПКВНТп-1(4-6) | 5 | 1кВ | 1,5-2,5-4,6 |
5ПКВНТп-1(10-16) | 5 | 1кВ | 10-16 |
5ПКВНТпН-1(25-50) | 5 | 1кВ | 25-35-50 |
5ПКВНТпН-1(70-120) | 5 | 1кВ | 70-95-120 |
5ПКВНТпН-1(150-240) | 5 | 1кВ | 150-185-240 |
Приклади маркування: