Кінцеві муфти внутрішньої установки для багатожильного кабелю з гумовою ізоляцією на напругу до 10кВ
Обозначение | Кол-во жил | Сечение жилы, мм |
10Р4КВТпН-1М | 4 | 16- 25 |
10Р4КВТпН-1 | 4 | 35-50 |
10Р4КВТпН-2 | 4 | 70-95-120 |
10Р4КВТпН-3 | 4 | 150-185-240 |
10Р5КВТпН-1М | 5 | 16- 25 |
10Р5КВТпН-1 | 5 | 35-50 |
10Р5КВТпН-2 | 5 | 70-95-120 |
10Р5КВТпН-3 | 5 | 150-185-240 |
Кінцеві муфти зовнішньої установки для багатожильного кабелю з гумовою ізоляцією на напругу до 10кВ
Обозначение | Кол-во жил | Сечение жилы, мм |
10Р4КНТпН-1М | 4 | 16- 25 |
10Р4КНТпН-1 | 4 | 35-50 |
10Р4КНТпН-2 | 4 | 70-95-120 |
10Р4КНТпН-3 | 4 | 150-185-240 |
10Р5КНТпН-1М | 5 | 16- 25 |
10Р5КНТпН-1 | 5 | 35-50 |
10Р5КНТпН-2 | 5 | 70-95-120 |
10Р5КНТпН-3 | 5 | 150-185-240 |
З'єднувальні муфти для багатожильного кабелю з гумовою ізоляцією до 10 кВ
Обозначение | Кол-во жил | Сечение жилы, мм |
10Р4СТп –1М | 4 | 16- 25 |
10Р4СТп –1 | 4 | 35-50 |
10Р4СТп –2 | 4 | 70-95-120 |
10Р4СТп –3 | 4 | 150-185-240 |
10Р5СТп –1М | 5 | 16- 25 |
10Р5СТп –1 | 5 | 35-50 |
10Р5СТп –2 | 5 | 70-95-120 |
10Р5СТп –3 | 5 | 150-185-240 |